Пенетрометр ЛинтеЛ ПН-10Б для нефтепродуктов (битумов)
ГОСТ 11501-78, ГОСТ 33136-2014, ASTM D-5, EN 1426:2007.
В соответствии с МИ 2418-97 "Классификация и применение технических средств испытаний нефти и нефтепродуктов", зарегистрированной Госстандартом России 15.12.97 г., пенетрометр рекомендован для определения пенетрации битумов и других битуминозных материалов.
Автоматические функции аппарата:
- определение величины пенетрации с точностью ±0,05мм;
- звуковая сигнализация и остановка процесса испытания по окончании анализа;
- отображение информации 4-х строчном ЖК дисплее;
- сохранение и просмотр до 9 результатов анализов в памяти.
Не автоматические функции аппарата:
- подъем стола пенетрометра в двух режимах (быстро и медленно) по нажатию клавиш.
Технические характеристики | |
Диапазон пенетрации | от 0 до 630 единиц пенетрации** |
Погрешность измерителя перемещения | ±0,05 мм |
Время пенетрации | от 1 до 3599 с |
Время задержки перед выполнением пенетрации | от 0 до 3599 с |
Скорость перемещения стола | от 0,02 до 5,0 мм/сек |
Основные размеры игл и допуски на них | соответствуют требованиям ГОСТ 1440-78 |
Общая масса движущихся частей (плунжера, груза и иглы с держателем), при которой производится погружение иглы, в том числе: | (100,0±0,15)г и (200±0,2)г |
- масса иглы | (2,50±0,05)г |
- плунжера | (47,5±0,05)г |
- грузов | (50,0±0,05) и (150,0±0,05) г |
Параметры питания | |
- напряжение | (220+22/-33)В |
- частота | (50±1)Гц |
- потребляемая мощность, | не более 50 В•А |
Габаритные размеры аппарата, не более | 245×280×505 мм |
Масса, не более | 12 кг |
Гарантийный срок эксплуатации аппарата | 12 месяцев |
Комплект поставки:
Наименование | Кол-во | Примечание |
Аппарат для определения пенетрации нефтепродуктов ЛинтеЛ® ПН-10Б | 1 | |
Руководство по эксплуатации | 1 | |
Паспорт | 1 | |
Принадлежности | ||
Баня пенетрометра | 1 | |
Подставка | 1 | |
Накладка изоляционная | 1 | |
Стержень тарировочный | 1 | 63 мм |
Стержень тарировочный | 40 мм по дополнит. заказу | |
Стержень тарировочный | 50 мм по дополнит. заказу | |
Стержень поверочный | 1 | |
Чашка | 5 | 60 мм |
Чашка | 5 | 35 мм |
Ручка | 1 | |
Сито с ручкой | 1 | Сетка 07 ГОСТ 6613 |
Кабель удлинительный для мыши 1,8 м 9М/9F | по дополнит. заказу | |
Уровень | 1 | L< 400 мм |
Сменные части | ||
Игла | 10 | в футляре |
Груз | 1 | 50 г |
Груз | 1 | 150 г |
Средства измерения, рекомендуемые для аттестации:
Наименование средства | Пределы измерений | Класс точности | Назначение при аттестации аппарата |
Микрометр гладкий МК-25 | (0-25)мм | ±0,004мм | Измерение размеров пенетрационных игл и конусов |
Штангенциркуль L-250ШЦ-11-250-0,05-КТ 1 | От 0 до 160мм От 0 до 250мм | Класс точности 1. Погрешность ± 0,05мм | То же |
Инструментальный микроскоп ИМЦЛ 150х75Б | До 150 мм | ±0,003 мм | То же |
Весы электронные HR-300 | (0,01-310)г | Класс точности специальный 1. Погрешность ±1,2 мг | Измерение масс подвижных частей пенетрометра |
Тарировочные стержни *** | (40,0±0,05)мм (50,0±0,05)мм (63,0±0,05)мм | Класс 1. ±0,05 мм | Проверка диапазона пенетрации и состояния подвижной системы |
Секундомер СОСпр-2б-2-000 | (1-60) сек (1-60) мин | Класс точности 2. Погрешность ±1,8с за 60мин | Проверка отсчета времени |
Контрольные образцы* | Проверка повторяемости показаний |
* В качестве контрольных образцов выбирают продукты, которые используются при эксплуатации аппарата.
** Для поддержания температуры в бане 0° и 25° необходимо приобретение термокриостата жидкостного ЛинтеЛ ТКС-20.
*** Поставляется по отдельному заказу.
Есть вопросы про Пенетрометр ЛинтеЛ ПН-10Б для нефтепродуктов (битумов)?
Вы можете задать нам вопросы, позвонив по телефону: 8 (985) 971-46-46 или по электронной почте: mail@optimum-lab.ruДля получения уточняющей информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным в разделе "Контакты" или запросом на эл. почту.